Прайс-лист для физических лиц
Прейскурант действующих цен на товары (работы, услуги) ООО "Златоустовский "Водоканал" для физических лиц
Услуги участков транспортировки воды и транспортировки стоков
Хотите получить в вашем доме систему водоснабжения и водоотведения в комплексе? Тогда вам – в «Златоустовский «Водоканал»! Подключение к сетям водоотведения, обследование сетей и гидрантов, прочистка канализационных колодцев – эту работу работники «Водоканала» выполнят в соответствии со всеми нормами и правилами. Так, что потом проблем у вас не возникнет.
Заявки на услуги принимаются по телефонам
№ п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Обследование сетей инфраструктуры (водоснабжения) | час. | 1 | 1056,70 | |
2 | Обследование сетей инфраструктуры (водоотведения) | час. | 1 | 1056,70 | |
3 | Обследование сетей инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения) | час | 1 | 1241,49 | |
4 | Аварийно-ремонтные работы по прочистке сетей канализации (колодцев) | час. | 1 | 1359,34 | |
5 | Установка одного водосчетчика Д=15 | час. | 1,5 | 1864,94 | |
6 | Установка одного водосчетчика Д=15 (материал заказчика | час. | 1,5 | 900,60 | |
7 | Установка двух водосчетчиков | Д=15 | час. | 3 | 3658,19 |
8 | Установка двух водосчетчиков заказчика) | Д=15 (материал | час. | 3 | 1709,05 |
9 | Аварийно-ремонтные работы сетей водопровода | час. | 1 | 1359,34 | |
10 | Врезка в действующую сеть летнего водопровода с прибором учета воды (материал заказчика) | час. | 1,5 | 2271,97 |
Услуги управления сбыта
Наличие приборов учета в доме или в офисе – это уже не признак экономных хозяев. Это требование федерального закона, а не просто требование времени. Экономия ресурсов, в том числе и финансовых, при этом для семьи или для учреждения такова, что в течение очень небольшого времени окупаются все расходы на приобретение и установку счетчиков.
Услуги по опломбированию индивидуальных приборов учета предлагает управление сбыта ООО «Златоустовский «Водоканал».
Заявки на услуги принимаются по телефонам 66-92-33, 66-85-93.
№ п/ п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Опломбирование водосчетчика в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц (для жителей, проживающих в МКД и частном секторе) | шт. | 1 | 250,00 |
2 | Выдача заверенной копии документа | лист | 1 | 9,00 |
Услуги производственно-технического отдела
Производственно-технический отдел ООО «Златоустовский «Водоканал» предлагает услуги по оформлению пакета документов: согласование и утверждение акта выбора трассы (для прокладки сетей водоснабжения, водоотведения и присоединения к централизованным сетям).
Заявки на услуги принимаются по телефону 65-38-33.
№ п/ п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол- во | Стоимость с НДС |
---|---|---|---|---|
1 |
Оформление пакета документов: согласование и утверждение акта выбора трассы (для прокладки сетей водоснабжения, водоотведения и присоединения к централизованным сетям) |
1 | 1593,00 |
Транспортные услуги
Транспортные услуги – всегда один из самых востребованных видов работ. Необходима работоспособная техника по очень приемлемым расценкам? Привезти воду для полива огорода, вычистить выгребные колодцы, сделать траншеи под трубы, перевезти или поднять самые различные грузы – для очень широкого спектра услуг «Златоустовский «Водоканал» может предоставить машины и агрегаты. У предприятия есть хорошая техника и для сложных работ в зимнее время.
Заявки на услуги принимаются по телефону 65-38-22
№ п/п |
Наименование товаров (работ, услуг) |
Ед.изм. | Кол-во | Стоимость c НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Услуги автотранспорта (КАМАЗ Т № 322 ВН) | час. | 1 | 776,71 |
2 | Услуги автотранспорта (КАМАЗ Т № 322 ВН) в выходной день или сверхурочно | час | 1 | 961,92 |
3 | Услуги автокрана (У № 564 ХУ) | час. | 1 | 1309,12 |
4 | Услуги автокрана (У № 564 ХУ) в выходной день или сверхурочно | час. | 1 | 1572,60 |
5 | Услуги гидроманипулятора УРАЛ (У № 567 ХУ) с полуприцепом | час | 1 | 1468,57 |
6 | Услуги гидроманипулятора УРАЛ (У № 567 ХУ) с полуприцепом в выходной день или сверхурочно | час | 1 | 1667,51 |
7 | Услуги экскаватора (ЭО-2621 А № 84-03 ХА) | час. | 1 | 928,49 |
8 | Услуги экскаватора (ЭО-2621А № 84-03 ХА) в выходной день или сверхурочно | час. | 1 | 1282,00 |
9 | Услуги экскаватора (ЭО 33211 А № 84-42 ХА) | час. | 1 | 1329,35 |
10 | Услуги экскаватора (ЭО 33211 А № 84-42 ХА) в выходной день или сверхурочно | час. | 1 | 1586,68 |
11 | Услуги экскаватора (KOMATSU № 41-54 ХТ) | час | 1 | 1365,71 |
12 | Услуги экскаватора (KOMATSU № 41-54 ХТ) в выходной день или сверхурочно | час | 1 | 1663,55 |
13 | Услуги гидромолота (на базе экскаватора KOMATSU № 41-54 ХТ) | час | 1 | 1711,26 |
14 | Услуги гидромолота (на базе экскаватора KOMATSU № 41-54 ХТ) в выходной день или сверхурочно | час | 1 | 2153,15 |
15 | Услуги гидромолота ЭО 33211 А (№ 84-42 ХА) | час. | 1 | 1801,18 |
16 | Услуги гидромолота ЭО 33211 А (№ 84-42 ХА) в выходной день или сверхурочно | час. | 1 | 2373,03 |
17 | Услуги энергокомплекса на шасси ЛТЗ 60-АВ ( № 00-28 ХА, № 41-69 XT) | час | 1 | 792,77 |
18 | Услуги энергокомплекса на шасси ЛТЗ 60-АВ (№ 00-28 ХА, № 41-69 ХТ) в выходной день или сверхурочно | час | 1 | 1127,07 |
19 | Вывоз сточных вод для населения (№ Т 323 ВН (9 м3); № У 471 КУ (8 м3)) | езд. | 1 | 1149,34 |
20 | Вывоз сточных вод для населения в выходной день или сверхурочно (№Т 323 ВН (9 м3); № У 471 КУ (8 м3)) | езд. | 1 | 1442,73 |
21 | Доставка питьевой воды для населения (4,7 м3) | езд. | 1 | 1301,10 |
22 |
Доставка питьевой воды для населения в сверхурочное время или в выходной день (4,7 м3) |
езд. | 1 | 1573,68 |
23 | Доставка питьевой воды КТОСам в рабочее время | езд. | 1 | 1968,30 |
24 | Доставка питьевой воды КТОСам в сверхурочное время или в выходной день | езд. | 1 | 2489,07 |
25 | Промывка трубопровода каналопромывочной машиной (КО-512 № У №568 ХУ, № У 469 КУ) диаметром до 350мм | п.метр | 1 | 383,32 |
26 | Промывка трубопровода каналопромывочной машиной (КО-512 № У № 568 ХУ, № У 469 КУ) диаметром до 500мм | п.метр | 1 | 607,42 |
27 | Услуги автотранспорта (ГАЗ № Т 586 РН) | час. | 1 | 310,09 |
Услуги отдела информационных технологий
Быстрая, точная, надежная и воспроизводимая информация о местонахождении подземных коммуникаций.
Телефон для справок 65-97-66
№ п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Обследование сетей (телеинспекция TV – 40 L) | час. | 1 | 924,68 |